指标 | 标准值 | 检测方法 | 超标危害 |
---|---|---|---|
pH值 | 6.5-8.5 | pH试纸或电子pH计 | 过低(<6.5)导致沉淀剂失效;过高(>8.5)降低消毒效果 |
浑浊度 | ≤50 NTU 或目视水深1.5m清晰见底 | 浊度仪或比色法 | 水质浑浊易滋生细菌,影响游泳体验 |
耗氧量(COD) | ≤6 mg/L | 化学需氧量测定仪 | 水体富营养化,加速藻类繁殖 |
尿素 | ≤3.5 mg/L | 尿素检测试剂盒 | 刺激皮肤黏膜,引发过敏反应 |
游离余氯 | 0.3-0.5 mg/L | 余氯检测仪(DPD法) | 低于下限导致消毒失效,高于上限刺激呼吸道 |
化合性余氯 | ≥1.0 mg/L | 同上 | 保障持续杀菌能力 |
细菌总数 | ≤1000 CFU/mL | 平板培养法 | 超标易引发肠道疾病、皮肤病 |
总大肠菌群 | ≤18 MPN/L | 多管发酵法 | 指示水体受粪便污染,存在病原体风险 |
药剂类型 | 作用 | 投加方法 | 注意事项 |
---|---|---|---|
消毒剂(次氯酸钠) | 杀菌灭藻 | - 每日投加量:0.6kg/100m³(含氯量10%) - 配制:清水溶解后均匀泼洒 | - 避免与酸性药剂混用 - 余氯需维持0.3-0.5mg/L |
沉淀剂(聚合氯化铝) | 吸附悬浮物,促进沉淀 | - 投加量:0.5-1kg/100m³(视浑浊度调整) - 配制:溶药桶溶解后全池泼洒 | - 需在消毒前投加 - 过量易导致水质发粘 |
除藻剂(硫酸铜) | 控制藻类繁殖 | - 投加量:0.6kg/次(雨天必加) - 配制:0.2%溶液沿池壁缓倒入 | - 与消毒剂间隔2小时使用 - 不可超量,避免铜离子残留 |
pH调节剂(纯碱/烧碱) | 维持pH稳定 | - 投加量:0.5kg/次(根据pH值调整) - 配制:清水溶解后投加 | - pH<7.2时补碱,pH>8.0时补酸 - 避免pH剧烈波动 |
plaintext复制1. 晨间准备:检测余氯、pH值,投加消毒剂维持游离余氯0.3-0.5mg/L;2. 日间巡查:每2小时检测水质,浑浊度超标时投加沉淀剂;
3. 藻类防控:发现藻类立即投加硫酸铜,24小时内避免游泳;
4. 闭馆维护:反冲洗过滤器,排空管道存水,检查设备状态。
启动前检查:
确保泵内充满水,排尽空气(防止空转烧毁密封件);
检查电机转向(从水泵看向电机应为顺时针旋转)。
运行监控:
噪音异常或温升>60℃时立即停机;
每日记录运行电流、电压数据。
定期保养:
每季度更换机械密封件;
每年全面检修电机及轴承。
石英砂过滤器:
每周反冲洗1-2次,冲洗时间10-15分钟;
每2年更换石英砂(粒径0.5-1.0mm)。
活性炭过滤器:
每月清洗表面杂质,每年更换活性炭(碘值≥900mg/g)。
警示标识:
浅水区(≤0.6m)与深水区(≥1.3m)明确划分;
禁止跳水、潜水区域设置警示牌。
儿童监护:
1.3m以下儿童需成人陪同,禁止单独进入深水区。
储存要求:
消毒剂、除藻剂存放于阴凉通风处,远离火源;
硫酸铜单独密封保存(避免与碱性物质接触)。
应急措施:
配备急救箱(含氯中毒解毒剂、烧伤膏);
发生泄漏时立即疏散人员,用沙土吸附后交专业机构处理。
检测项目 | 频率 | 取样位置 | 达标标准 |
---|---|---|---|
pH值、余氯 | 每日2次 | 回水口、池边2处 | pH 6.5-8.5;游离余氯0.3-0.5mg/L |
浑浊度、尿素 | 每周1次 | 池中心、四角 | 浑浊度≤50NTU;尿素≤3.5mg/L |
细菌总数、大肠菌群 | 每月1次 | 多点混合取样 | 细菌总数≤1000CFU/mL |
核心目标:通过规范药剂投加、设备维护及水质监测,确保泳池水质符合卫生标准(GB 37488-2019)。
管理重点:
控制余氯浓度波动,避免消毒失效或刺激风险;
定期清理藻类、沉淀物,维持水体透明度;
强化设备维护,延长使用寿命并保障运行安全。
违规后果:水质不达标可能导致泳客健康问题,甚至引发法律纠纷,需严格遵循标准操作流程。